Вышки туры резервуарные ТТ 2400 РШН
Высота общ, (м) |
Высота настила(м) |
Размер раб.пл,(м) |
Вес (кг) |
Комплектация базовый блок+секция | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|
5,75 | 5,3 | 1,66х2,4 | 296,60 | 1+1 | 72 600 р |
6,95 | 6,5 | 1,66х2,4 | 348,10 | 1+2 | 83 600 р |
8,15 | 7,7 | 1,66х2,4 | 391,60 | 1+3 | 93 100 р |
9,35 | 8,9 | 1,66х2,4 | 435,20 | 1+4 | 102 700 р |
10,55 | 10,1 | 1,66х2,4 | 478,70 | 1+5 | 112 200 р |
11,75 | 11,3 | 1,66х2,4 | 522,20 | 1+6 | 121 700 р |
12,95 | 12,5 | 1,66х2,4 | 565,70 | 1+7 | 135 990 р |
14,15 | 13,7 | 1,66х2,4 | 609,20 | 1+8 | 145 500 р |
15,35 | 14,9 | 1,66х2,4 | 652,80 | 1+9 | 158 100 р |
16,55 | 16,1 | 1,66х2,4 | 696,30 | 1+10 | 164 600 р |
17,75 | 17,3 | 1,66х2,4 | 739,80 | 1+11 | 174 200 р |
18,95 | 18,5 | 1,66х2,4 | 783,31 | 1+12 | 183 600 р |
20,05 | 19,7 | 1,66х2,4 | 826,83 | 1+13 | 193 100 р |
21,35 | 20,9 | 1,66х2,4 | 870,35 | 1+14 | 202 800 р |
Рядовая секция 1,66х0,58 | 43,52 |
Основные характеристики
Общая высота: 5,75 - 21,35 мВысота настила: 5,3 - 20,9 м
Размер рабочей площадки: 1,66 х 2,4 м
Размер рамы - 1,66 х 0,58 м
Стоимость: 72600 руб.
Описание товара
Облегченная сталь
Антикоррозийное покрытие
Труба D=38 мм
Толщина стенки 1,5 мм
Нагрузка на площадку 250 кг
MAX высота 8,8 м
Размер площадки 1,66х2,4 м
Внутренние и наружные работы
Вышки резервуарные ТТ 2400 РШН
Адрес: Россия, Россия, 119620, г. Москва, ул. Авиаторов, 12